지역별설치현황
| 지역 | 지자체 | 설치일자 | 장비대수 | 과금방식 | 
|---|---|---|---|---|
| 경기 | 안양시 | 2012~현재 | 35 | 선불 | 
| 경기 | 화성시 | 2012~현재 | 706 | 선불/후불 | 
| 경기 | 고양시 | 2012~현재 | 20 | 선불 | 
| 경기 | 동두천시 | 2012~현재 | 355 | 후불 | 
| 경기 | 양주시 | 2012~현재 | 108 | 후불 | 
| 경기 | 의정부시 | 2012~현재 | 22 | 선불 | 
| 경기 | 파주시 | 2012~현재 | 910 | 후불 | 
| 경기 | 포천시 | 2012~현재 | 311 | 선불/후불 | 
| 경기 | 수원시 | 2012~현재 | 2900 | 후불 | 
| 경기 | 여주군 | 2012~현재 | 137 | 선불 | 
 
   








 [1]
[1] 
 

